INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
1/Pdt.G.S/2024/PN Snj | HALIJAH | HAFSAH | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Kamis, 29 Feb. 2024 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 1/Pdt.G.S/2024/PN Snj | ||||||
Tanggal Surat | Minggu, 25 Feb. 2024 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 122.460.000,00 | ||||||
Petitum |
|
||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |