INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
1/Pdt.G.S/2022/PN Snj | BRI CABANG SINJAI | A HARMAWANI | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 26 Sep. 2022 | ||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
Nomor Perkara | 1/Pdt.G.S/2022/PN Snj | ||||
Tanggal Surat | Senin, 26 Sep. 2022 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 25.130.467,00 | ||||
Petitum |
|
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |